Nom | Titre | Numéro de téléphone |
---|---|---|
Adam Lundrigan | Programmeur des systèmes d'ordinateurs | 709-772-8136 |
Brittany Pye | Technicienne en science aquatique | 709-772-0472 |
Charlie Bromley | Programmeur scientifique/modeleur numérique | 709-772-5880 |
David Senciall | Responsable régional de la gestion des données et des projets spéciaux | 709-772-4883 |
Devyn Ramsay | Technicien en sciences aquatiques IV | |
Eugene Colbourne | Océanographie physique | 709-772-6106 |
Fraser Davidson |
Chercheur scientifique | 709-772-2418 |
Gary Maillet | Océanographe biologique | 709-772-7675 |
Gina Doyle | technicien aquatiques 111 | 709-772-4743 |
Guangjun Xu | - | 709-743-8218 |
Heather Andres | Scientifique physique | |
Jennifer Holden | Océanographie physique | 709-772-2511 |
Joe Craig | Analyste de l'océanographie physique | 709-772-6015 |
Nancy Soontiens | Chercheur scientifique | 709-330-2523 |
Pierre Pepin | Biomathématicien | 709-772-2081 |
Sandra Fraser | Technicien en recherche biologique | 709-772-4837 |
Shannah Rastin | Technicien de recherche aquatique | 709-772-4552 |
Stephen Snook | Spécialiste des sciences physiques ? Systèmes d?observation de l?océan diriger | 709-772-4581 |
Wade Bailey | Technicien en océanographie | 709-772-4551 |
Zhimin Ma |
spécialiste des sciences physiques | 709-743-6256 |